Filtri a maniche


Filtri a maniche con pulizia automatica ad aria compressa che nella versione standard sono composti da:

  • Struttura in lamiera zincata.
  • Maniche in feltro agugliato 500 g/m².
  • Camera di calma laterale.
  • Coperchi pedonabili, incernierati ed assistiti da pistoncini a gas.
  • Ringhiere perimetrali.
  • Scala alla marinara.
  • Estrazione maniche dall’alto.
  • Contenitore di raccolta carrellato.
  • Sequenziatore lavaggi.

Optional:

  • Economizzatore digitale.
  • Antincendio Ø 2” con sprinklers.
  • Diaframmi di rottura ATEX.
  • Verniciatura a polveri.
  • Certificazione ATEX.
  • Valvola stellare BST circa H=+300mm.
  • Prolunghe gambe.
Modello Superficie filtrante M² N° maniche x diametro x  H A H Peso Kg.
PBSB 15/18 11 15xØ125×1800 1050 3300 540
BSB 15/24 14 15xØ125×2400 1050 3910 610
BSB 15/30 18 15xØ125×3000 1050 4520 680
BSB 24/18 17 24xØ125×1800 1270 3550 660
BSB 24/24 23 24xØ125×2400 1270 4160 750
BSB 24/30 28 24xØ125×3000 1270 4770 840
BSB 35/18 25 35xØ125×1800 1400 3650 770
BSB 35/24 33 35xØ125×2400 1400 4260 870
BSB 35/30 41 35xØ125×3000 1400 4870 980
BSB 48/18 34 48xØ125×1800 1600 3650 960
BSB 48/24 45 48xØ125×2400 1600 4260 1090
BSB 48/30 57 48xØ125×3000 1600 4870 1230
BSB 63/18 45 63xØ125×1800 1800 3850 1220
BSB 63/24 59 63xØ125×2400 1800 4460 1400
BSB 63/30 74 63xØ125×3000 1800 5070 1590
BSB 80/18 57 80xØ125×1800 1950 3950 1350
BSB 80/24 75 80xØ125×2400 1950 4560 1550
BSB 80/30 94 80xØ125×3000 1950 5170 1760

Comments are closed.